Thời gian khuyến mãi: Từ 23/02/2026 đến hết 07/03/2026
LIST SẢN PHẨM ĐƯỢC ÁP DỤNG:
GAMING GEAR:
| PN | Sản phẩm | Giá bán lẻ chạy CT OFF 12-19% | Giá bán lẻ cũ |
| CH-930C011-AP | Katar Pro RGB | VND 390,000 | VND 460,000 |
| CH-9301111-AP | Harpoon RGB | VND 450,000 | VND 515,000 |
| CH-931F000-AP | M55 Wireless Black | VND 985,000 | VND 1,215,000 |
| CH-931G000-WW | SABRE v2 PRO UltraLight Wireless Black | VND 2,296,000 | VND 2,800,000 |
| CH-931G001-WW | SABRE v2 PRO UltraLight Wireless White | VND 2,296,000 | VND 2,800,000 |
| CH-9100020-WW | MM100 Meidum | VND 180,000 | VND 215,000 |
| CH-9413770-WW | CGMM350PRO-BLK-ExtendedXL | VND 930,000 | VND 1,120,000 |
| CH-9413771-WW | CGMM350PRO-ExtendedXL | VND 930,000 | VND 1,120,000 |
| CH-941B161-WW | MM500 v2-L | VND 770,000 | VND 940,000 |
| CH-941B141-WW | MM500 v2-EXT | VND 1,115,000 | VND 1,360,000 |
| CH-9226C65-NA | K55 CORE RGB | VND 850,000 | VND 1,045,000 |
| CH-9216065-NA | K55 CORE TKL | VND 800,000 | VND 990,000 |
| CH-910971E-NA | K70 CORE-BLK-CRSR MX-RGB | VND 1,840,000 | VND 2,220,000 |
| CH-9109410-NA | K70 PRO BLK-MX Red-RGB | VND 3,480,000 | VND 4,240,000 |
| CH-9109412-NA | K70 PRO BLK-MX Brown-RGB | VND 3,480,000 | VND 4,240,000 |
| CH-9109414-NA | K70 PRO BLK-MX SPEED-RGB | VND 3,530,000 | VND 4,355,000 |
| CH-910941A-NA | K70 PRO-BLK-OPX Silver-RGB | VND 3,660,000 | VND 4,465,000 |
| CH-910951A-NA | K70 PRO-WHT-OPX Silver-RGB | VND 3,880,000 | VND 4,735,000 |
| CH-91E911G-NA | VANGUARD PRO 96-MGX BLK | VND 5,055,000 | VND 6,090,000 |
| CA-9011377-AP | HS35 v2, Carbon | VND 830,000 | VND 1,015,000 |
| CA-9011383-AP | HS35 v2, Blue | VND 830,000 | VND 1,015,000 |
| CA-9011386-AP | HS35 Surround v2, Carbon | VND 1,070,000 | VND 1,320,000 |
| CA-9011260-AP | HS55 Stereo Carbon | VND 920,000 | VND 1,110,000 |
| CA-9011290-AP | HS55 Wireless Core | VND 1,590,000 | VND 1,810,000 |
| CH-931D011-AP | M75 WL-WHT-RGB | VND 3,130,000 | VND 3,560,000 |
| CH-931D100-AP | M75 AIR WL-BLK | VND 2,235,000 | VND 2,540,000 |
| CA-9011379-WW | VOID WL v2, Carbon | VND 2,690,000 | VND 3,125,000 |
| CA-9011280-AP | HS55 Wireless Carbon | VND 2,190,000 | VND 2,545,000 |
| CH-91D401L-NA | K65 WL-RED-BLK-GRAY | VND 3,765,000 | VND 4,430,000 |
| CH-912A01A-NA | K100 BLK-OPX RF-RGB | VND 5,370,000 | VND 6,320,000 |
ELGATO:
| PN | Sản phẩm | Giá bán lẻ chạy CT OFF 14-20% | Giá bán lẻ cũ |
| 10GBV9901 | Game Capture Neo (Color Box) | VND 2,900,000 | VND 3,540,000 |
| 10LAJ9901 | Key Light Neo | VND 2,685,000 | VND 3,120,000 |
| 10GBJ9911 | Stream Deck Neo Black | VND 2,410,000 | VND 3,010,000 |
| 10MAI9901 | Wave Neo | VND 2,290,000 | VND 2,790,000 |
| 10GBA9901 | StreamDeck MK.2 | VND 3,080,000 | VND 3,850,000 |
| 10GBA9911 | StreamDeck MK.2 White | VND 3,080,000 | VND 3,850,000 |
| 10GBD9901 | Stream Deck + | VND 4,480,000 | VND 5,465,000 |
| 10MAH9901 | Wave DX | VND 2,380,000 | VND 2,970,000 |
| 10MAB9901 | Wave:3 | VND 3,555,000 | VND 4,335,000 |
| 10MAB9911 | Wave:3 White Edition | VND 3,555,000 | VND 4,335,000 |
| 10WAC9901 | Facecam MK.2 | VND 3,515,000 | VND 4,340,000 |
| 10AAU9901 | Wave Desk Stand | VND 1,690,000 | VND 1,985,000 |
COMPONENTS:
| PN | Sản phẩm | Giá bán lẻ chạy CT OFF 11-23% | Giá bán lẻ cũ |
| CP-9020270-NA | RM850x ATX 3.1 | VND 3,345,000 | VND 3,935,000 |
| CP-9020271-NA | RM1000x ATX 3.1 | VND 4,275,000 | VND 5,030,000 |
| CP-9020284-NA | SF750 ATX 3.1 | VND 4,040,000 | VND 4,695,000 |
| CP-9020256-NA | SF850 ATX 3.1 | VND 4,525,000 | VND 5,260,000 |
| CP-9020257-NA | SF1000 ATX 3.1 | VND 5,340,000 | VND 6,280,000 |
| CP-9020292-NA | RM750e White ATX 3.1 | VND 2,730,000 | VND 3,215,000 |
| CP-9020293-NA | RM850e White ATX 3.1 | VND 3,120,000 | VND 3,630,000 |
| CP-9020294-NA | RM1000e White ATX 3.1 | VND 4,310,000 | VND 4,955,000 |
| CP-9020251-NA | RM750x Shift | VND 2,540,000 | VND 2,990,000 |
| CP-9020299-NA | RM850x Shift 2025 | VND 3,345,000 | VND 3,935,000 |
| CP-9020300-NA | RM1000x Shift 2025 | VND 4,530,000 | VND 5,090,000 |
| CP-9020273-NA | RM750x Shift White | VND 3,085,000 | VND 3,630,000 |
| CP-9020275-NA | RM1000x Shift White | VND 4,630,000 | VND 5,450,000 |
| CP-9020276-NA | RM1200x Shift White | VND 5,340,000 | VND 6,280,000 |
| CC-9011258-WW | 6500X Tempered Glass Mid-Tower, White | VND 3,630,000 | VND 4,650,000 |
| CC-9011276-WW | 3500X Tempered Glass Mid-Tower, Black | VND 1,610,000 | VND 1,965,000 |
| CC-9011277-WW | 3500X Tempered Glass Mid-Tower, White | VND 2,150,000 | VND 1,965,000 |
| CC-9011290-WW | FRAME 4000D Mid-Tower, Black | VND 1,830,000 | VND 2,200,000 |
| CC-9011296-WW | FRAME 4000D RS ARGB Black | VND 2,150,000 | VND 2,685,000 |
| CC-9011297-WW | FRAME 4000D RS ARGB White | VND 2,150,000 | VND 2,685,000 |
| CC-9011314-WW | FRAME 4500X RS-R ARGB Black | VND 3,680,000 | VND 4,430,000 |
| CC-9011315-WW | FRAME 4500X RS-R ARGB White | VND 3,680,000 | VND 4,430,000 |
| CC-9011316-WW | FRAME 4500X LX-R RGB iCUE LINK Black | VND 4,990,000 | VND 5,945,000 |
| CC-9011317-WW | FRAME 4500X LX-R RGB iCUE LINK White | VND 4,990,000 | VND 5,945,000 |
| CW-9061016-WW | iCUE LINK TITAN 240 RX RGB Black | VND 3,655,000 | VND 4,300,000 |
| CW-9061018-WW | iCUE LINK TITAN 360 RX RGB Black | VND 4,370,000 | VND 5,205,000 |
| CW-9061020-WW | iCUE LINK TITAN 240 RX RGB White | VND 3,655,000 | VND 4,300,000 |
| CW-9061021-WW | iCUE LINK TITAN 360 RX RGB White | VND 4,370,000 | VND 5,205,000 |
| CO-9051026-WW | iCUE LINK LX120 RGB, Triple Black | VND 2,320,000 | VND 2,860,000 |
| CO-9051030-WW | iCUE LINK LX120 RGB White, Triple | VND 2,320,000 | VND 2,860,000 |
| CO-9051050-WW | iCUE LINK LX120-R RGB, Triple Fan Kit | VND 2,320,000 | VND 2,860,000 |
| CO-9051054-WW | iCUE LINK LX120-R RGB White, Triple Fan Kit | VND 2,320,000 | VND 2,860,000 |
| CO-9050181-WW | RS120 ARGB, Triple Pack | VND 980,000 | VND 1,195,000 |
| CO-9050185-WW | RS120 ARGB White, Triple Pack | VND 980,000 | VND 1,195,000 |
| CW-9061031-WW | NAUTILUS 240 LCD Black | VND 3,000,000 | VND 3,410,000 |
| CW-9061032-WW | NAUTILUS 240 LCD White | VND 3,000,000 | VND 3,410,000 |
| CC-9011274-WW | iCUE LINK 9000D AIRFLOW, White | VND 11,740,000 | VND 13,650,000 |
| CP-9020246-NA | SF1000L | VND 4,500,000 | VND 5,110,000 |
CHƯƠNG TRÌNH “CORSAIR – LUNAR NEW YEAR 2026”
-15%
Giá gốc là: 1.360.000 ₫.1.160.000 ₫Giá hiện tại là: 1.160.000 ₫.
-17%
Giá gốc là: 940.000 ₫.780.000 ₫Giá hiện tại là: 780.000 ₫.
-4%
Giá gốc là: 2.790.000 ₫.2.690.000 ₫Giá hiện tại là: 2.690.000 ₫.
-4%
Giá gốc là: 2.790.000 ₫.2.690.000 ₫Giá hiện tại là: 2.690.000 ₫.
1.290.000 ₫
-9%
Giá gốc là: 1.090.000 ₫.990.000 ₫Giá hiện tại là: 990.000 ₫.


